LAST TRADE REPORT

Date File Size File
Sep 05 2008 1 kB
Sep 04 2008 1 kB
Sep 03 2008 1 kB
Sep 02 2008 1 kB
Aug 29 2008 1 kB
Aug 28 2008 1 kB
Aug 27 2008 1 kB
Aug 26 2008 1 kB
Aug 25 2008 1 kB
Aug 22 2008 1 kB
Aug 21 2008 1 kB
Aug 20 2008 1 kB
Aug 19 2008 1 kB
Aug 18 2008 1 kB
Aug 15 2008 1 kB
Aug 14 2008 1 kB
Aug 13 2008 1 kB
Aug 12 2008 1 kB
Aug 11 2008 1 kB
Aug 08 2008 1 kB
Aug 07 2008 1 kB


ISSUES/STOPS-DELIVERY DETAIL

Date File Size File
Sep 05 2008 1 kB
Sep 04 2008 1 kB
Sep 03 2008 1 kB
Sep 02 2008 1 kB
Aug 29 2008 1 kB
Aug 28 2008 1 kB
Aug 27 2008 1 kB
Aug 26 2008 1 kB
Aug 25 2008 1 kB
Aug 22 2008 1 kB
Aug 21 2008 1 kB
Aug 20 2008 1 kB
Aug 19 2008 1 kB
Aug 18 2008 1 kB
Aug 15 2008 1 kB
Aug 14 2008 1 kB
Aug 13 2008 1 kB
Aug 12 2008 1 kB
Aug 11 2008 1 kB
Aug 08 2008 1 kB
Aug 07 2008 1 kB


ISSUES/STOPS-LISTING

Date File Size File
Sep 05 2008 1 kB
Sep 04 2008 1 kB
Sep 03 2008 1 kB
Sep 02 2008 1 kB
Aug 29 2008 1 kB
Aug 28 2008 1 kB
Aug 27 2008 1 kB
Aug 26 2008 1 kB
Aug 25 2008 1 kB
Aug 22 2008 1 kB
Aug 21 2008 1 kB
Aug 20 2008 1 kB
Aug 19 2008 1 kB
Aug 18 2008 1 kB
Aug 15 2008 1 kB
Aug 14 2008 1 kB
Aug 13 2008 1 kB
Aug 12 2008 1 kB
Aug 11 2008 1 kB
Aug 08 2008 1 kB
Aug 07 2008 1 kB


ISSUES/STOPS-DAY AND COMMODITY

Date File Size File
Sep 05 2008 1 kB
Sep 04 2008 1 kB
Sep 03 2008 1 kB
Sep 02 2008 1 kB
Aug 29 2008 1 kB
Aug 28 2008 1 kB
Aug 27 2008 1 kB
Aug 26 2008 1 kB
Aug 25 2008 1 kB
Aug 22 2008 1 kB
Aug 21 2008 1 kB
Aug 20 2008 1 kB
Aug 19 2008 1 kB
Aug 18 2008 1 kB
Aug 15 2008 1 kB
Aug 14 2008 1 kB
Aug 13 2008 1 kB
Aug 12 2008 1 kB
Aug 11 2008 1 kB
Aug 08 2008 1 kB
Aug 07 2008 1 kB


ISSUES/STOPS-YTD RECAP

Date File Size File
Sep 05 2008 1 kB
Sep 04 2008 1 kB
Sep 03 2008 1 kB
Sep 02 2008 1 kB
Aug 29 2008 1 kB
Aug 28 2008 1 kB
Aug 27 2008 1 kB
Aug 26 2008 1 kB
Aug 25 2008 1 kB
Aug 22 2008 1 kB
Aug 21 2008 1 kB
Aug 20 2008 1 kB
Aug 19 2008 1 kB
Aug 18 2008 1 kB
Aug 15 2008 1 kB
Aug 14 2008 1 kB
Aug 13 2008 1 kB
Aug 12 2008 1 kB
Aug 11 2008 1 kB
Aug 08 2008 1 kB
Aug 07 2008 1 kB